| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | ৫৩ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৮২ |
| ৭ম শ্রেণি | খ | ৬৮ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৩৮ |
| ৮ম শ্রেণি | খ | ৪৯ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৩৮ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৬৭ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৯৪ |
| সর্বমোট | ৪৮৯ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | 40 | 13 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 62 | 20 |
| ৭ম শ্রেণি | খ | 43 | 25 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 32 | 6 |
| ৮ম শ্রেণি | খ | 38 | 11 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 26 | 12 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 41 | 26 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 64 | 30 |
| মোট | ৩৪৬ | ১৪৩ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | 53 | 0 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 1 | 81 |
| ৭ম শ্রেণি | খ | 68 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 1 | 37 |
| ৮ম শ্রেণি | খ | 49 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 0 | 38 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 24 | 43 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 47 | 47 |
| মোট | ২৪৩ | ২৪৬ | |
মহাদেবপুর উপজেলার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম । প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭১ । প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাটা প্রধান শিক্ষক ছিলেন আনোয়ার হোসেন মিঞা । বিদ্যালয়টি মহাদেবপুর উপজেলা হতে ৪ কিলোমিটার দক্ষিনে আত্রাই নদীর মোহনায় ব্রীজ সংলগ্ন শিবগঞ্জ বাজারে অবস্থিত। অদূরেই শিবগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান। বিদ্যালয়à§...